01
商業合作
企業專案・長期合作・專人服務
上發科技
前往選購
上發科技
EXTENDING VALUE THROUGH EXPERTISE
SHANG FA / THE EDIT
商品調整中
SHANG FA / BUSINESS & SERVICES
從設備採購到維修回收,找到適合你的方案。
01
企業專案・長期合作・專人服務
02
到府盤點・透明估價・安全清除
用專業延續價值
03
規格整合・批量供應・快速交付
04
故障檢測・效能升級・專人建議
實機展示・即時解答
每週三・五・日
THE SHANG FA STANDARD
出貨流程解析
從下單到交付,讓每一份信任都有回應。
ORDER
INSPECTION
PACKAGING
DELIVERY
選好規格,再比較價格。
| 品牌/型號與規格 | 分類 | 刊登條件 | 參考價格 | 查價時間 |
|---|---|---|---|---|
| IntelIntel Core Ultra 5 225F 【10核】3.3G(↑4.9G) /20M /無內顯【代理盒裝】 | Intel Core Ultra 200S系列1851 腳位【內建 NPU 支援 AI】 | 一般刊登 | NT$ 5,856 | |
| IntelIntel Core Ultra 5 225 【10核】3.3G(↑4.9G) /20M /內顯Xe-core【代理盒裝】 | Intel Core Ultra 200S系列1851 腳位【內建 NPU 支援 AI】 | 一般刊登 | NT$ 6,960 | |
| IntelIntel Core Ultra 5 225 【10核】3.3G(↑4.9G) /20M /內顯Xe-core【代理盒裝】 | Intel Core Ultra 200S系列1851 腳位【內建 NPU 支援 AI】 | 搭配購買條件 | NT$ 6,336 | |
| IntelIntel Core Ultra 5 245KF 【14核】4.2G(↑5.2G) /24M /無內顯 /無風扇【代理盒裝】 | Intel Core Ultra 200S系列1851 腳位【內建 NPU 支援 AI】 | 一般刊登 | NT$ 7,560 | |
| IntelIntel Core Ultra 5 250K Plus 【18核】4.2G(↑5.3G) /30M /內顯Xe-core /無風扇【代理盒裝】 | Intel Core Ultra 200S系列1851 腳位【內建 NPU 支援 AI】 | 一般刊登 | NT$ 9,900 | |
| IntelIntel Core Ultra 7 265KF 【20核】3.9G(↑5.4G) /30M /無內顯 /無風扇【代理盒裝】 | Intel Core Ultra 200S系列1851 腳位【內建 NPU 支援 AI】 | 一般刊登 | NT$ 11,256 | |
| IntelIntel Core Ultra 7 265K 【20核】3.9G(↑5.4G) /30M /內顯Xe-core /無風扇【代理盒裝】 | Intel Core Ultra 200S系列1851 腳位【內建 NPU 支援 AI】 | 一般刊登 | NT$ 12,360 | |
| IntelIntel Core Ultra 7 270K Plus 【24核】3.7G(↑5.4G) /36M /內顯Xe-core /無風扇【代理盒裝】 | Intel Core Ultra 200S系列1851 腳位【內建 NPU 支援 AI】 | 一般刊登 | NT$ 14,640 | |
| IntelIntel i3-14100 【4核/8緒】3.5GHz(↑4.7GHz) /12M /UHD730 /60W 【代理盒裝】 | Intel Raptor Lake-s 14代1700 腳位 | 一般刊登 | NT$ 5,760 | |
| IntelIntel i5-14400F 【10核/16緒】2.5GHz(↑4.7G) /20M /無內顯 /65W 【代理盒裝】 | Intel Raptor Lake-s 14代1700 腳位 | 一般刊登 | NT$ 7,500 |
沒有符合的商品,請調整關鍵字或價格區間。
OUR STORES
板橋・苗栗,找到離你更近的上發科技。
營業時間與到店服務,請先聯繫門市確認。
線上快速詢問
留下設備與需求資訊,專人將於營業時間回覆。